Gestión de Marcas de Clientes

Conectado

Mis Marcas en Vigilancia

Total de marcas registradas: 338

Expediente Denominación Tipo Clase Niza Titular Fecha Registro Acciones
SD2016/0012093 TRIJVLON Mixta Clase 41222 2026-05-13
97063208 WALTER Clase 29 2026-05-13
SD2016/0012098 DOMACCI Mixta Clase 6 2026-05-13
14200197 WILLYS BURGER Mixta Clase 43 2026-05-13
SD2021/0016345 DOMACCI Mixta Clase 24 2026-05-13
?15058467 WOT VIAJE SEGURO Mixta Clase 36 2026-05-13
SD2024/0032374 AIR-TRUCK BY BTRES Mixta Clase 12 2026-05-13
SD2023/0039698 VERSATIL Mixta Clase 0 2026-05-13
SD2020/0001518 IDM SHOES 439 Mixta Clase 25 2026-05-13
SD2024/0053558 NOMBRE CIAL CASTORE Clase 0 2026-05-13
SD2026/0019641 SALVATINO Mixta Clase 30 2026-05-13
SD2024/0053681 CASTORE Clase 18 2026-05-13
SD2024/0112155 X NEXT Mixta Clase 9 2026-05-13
SD2024/0053691 VERSATIL Mixta Clase 28 2026-05-13
SD2025/0131305 LIGA DE BANQUITAS HERMANOS DIAGO Mixta Clase 41 2026-05-13
SD2024/0001865 VERSATIL Mixta Clase 9 2026-05-13
SD2025/0064657 BOHO SUNDAY Mixta Clase 41 2026-05-13
SD2025/0134806 NC Tiendas HOGARCITO variedad y ahorro en un solo lugar Mixta Clase 35 2026-05-13
SD2025/0067694 BMR BOOMER WEAR BY JHONNY DUQUE Mixta Clase 25 2026-05-13
SD2025/0122750 YKP Mixta Clase 3 2026-05-13