Importación y Consulta de Gaceta

Conectado

Importar Gaceta

Cargar archivo CSV/Excel

Periodo Actual

Gaceta_1101

Registros de la Gaceta

Expediente Denominación Tipo Clase Solicitante Fecha Pub.
SD2026/0031123 Equiverm Richmond Mixta Clase 5 0000-00-00
SD2026/0019641 SALVATINO Mixta Clase 30 0000-00-00
SD2026/0004350 CAFE GALIMO Mixta Clase 30 0000-00-00
SD2026/0012343 MISTERYBOXCO Mixta Clase 35 0000-00-00
SD2025/0061389 KYOCERA Mixta Clase 7 0000-00-00
SD2026/0040698 PRIMAVERA Mixta Clase 3 0000-00-00
SD2026/0017421 TOKE sport Mixta Clase 25 0000-00-00
SD2026/0044224 LOS NEGROS DE LA SALSA Nominativa Clase 41 0000-00-00
SD2026/0036388 ISAVISA Mixta Clase 42 0000-00-00
SD2026/0019394 TATEQUIETO CONSERVAS AHUMADAS Mixta Clase 29 0000-00-00
SD2026/0045121 Aurora Origen Nominativa Clase 30 0000-00-00
SD2026/0017551 ?L 2021 ?LINO RITUAL DE BIENESTAR Mixta Clase 3 0000-00-00
SD2026/0008578 MacroMachine Mixta Clase 37 0000-00-00
SD2026/0028498 K-ALMA Mixta Clase 3 0000-00-00
SD2026/0014164 FincoGO Mixta Clase 36 0000-00-00
SD2026/0045146 CRUSS? Mixta Clase 35 0000-00-00
SD2025/0119501 GOLDEN TRUST Mixta Clase 9 0000-00-00
SD2026/0042242 ORO L?QUIDO FORMULABS Nominativa Clase 5 0000-00-00
SD2026/0027607 madlove Mixta Clase 41 0000-00-00
SD2026/0027006 ISACAO Mixta Clase 30 0000-00-00