Importación y Consulta de Gaceta

Conectado

Importar Gaceta

Cargar archivo CSV/Excel

Periodo Actual

Gaceta_1101

Registros de la Gaceta

Expediente Denominación Tipo Clase Solicitante Fecha Pub.
SD2026/0041363 serenza Mixta Clase 44 0000-00-00
SD2026/0019830 MSTO MANIFESTO Mixta Clase 25 0000-00-00
SD2026/0042113 leli Mixta Clase 35 0000-00-00
SD2026/0014402 MyPelvic Mixta Clase 9 0000-00-00
SD2026/0044215 BLENDS RED CLASSICS Nominativa Clase 34 0000-00-00
SD2026/0022161 LUMIKEY Mixta Clase 3 0000-00-00
SD2026/0008993 WARRIORS STORE Mixta Clase 18 0000-00-00
SD2026/0037183 El Preg?n Mixta Clase 38 0000-00-00
SD2026/0038019 ROTOSEPT Mixta Clase 37 0000-00-00
SD2024/0120760 Vala? Mixta Clase 3 0000-00-00
SD2026/0036198 VELARE Mixta Clase 20 0000-00-00
SD2026/0043355 VETIA FORTEZA Mixta Clase 29 0000-00-00
SD2026/0041025 Caf? Sin? Mixta Clase 30 0000-00-00
SD2025/0137168 CARIBEPACK GREEN Solutions Mixta Clase 16 0000-00-00
SD2026/0036660 Tabix Diversi?n en cada toque. Mixta Clase 9 0000-00-00
SD2025/0112197 ROCKAGE INSTRUMENTS Mixta Clase 9 0000-00-00
SD2026/0020186 HESPERON Mixta Clase 5 0000-00-00
SD2026/0045926 GABORE Mixta Clase 3 0000-00-00
SD2026/0044481 B HO CUEROS Mixta Clase 18 0000-00-00
SD2026/0045903 SKIN TE? Your skin. Your moment. Mixta Clase 3 0000-00-00